feature2003 ツール・ド・フランス 第90回
2003.8.15記


順位変動表
 :ステージ優勝(第4ステージはチームタイムトライアルでUSポスタルの優勝、9 Rubieraはゴールを先頭通過)
A:(abandon)棄権、リタイア、 NP:(non partant)不出走選手、 HD:(hors délai)制限時間切れ
ステージ P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Armstrong 7 8 10 12 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Heras 108 111 96 94 6 6 6 5 7 8 8 8 11 15 23 33 32 32 34 34 34
3 Beltran 175 174 141 139 11 11 11 8 11 13 13 13 13 13 14 13 13 14 14 14 14
4 Ekimov 10 11 13 16 3 3 3 104 101 99 99 98 97 81 78 82 77 77 77 76 76
5 Hincapie 13 14 16 17 4 4 4 76 53 52 53 53 52 50 49 49 47 48 49 47 47
6 Landis 116 118 103 101 8 8 8 111 72 85 84 83 80 78 75 81 75 75 76 77 77
7 Padrnos 110 113 98 96 7 7 7 110 104 100 100 99 98 96 96 101 102 102 102 102 102
8 Pena 5 5 7 9 1 1 1 103 100 106 107 105 99 98 97 97 89 89 89 89 88
9 Rubiera 86 89 78 76 5 5 5 4 23 28 28 28 27 22 20 19 19 19 20 19 19
11 Beloki 8 9 11 13 9 9 9 6 2 A
12 Andrle 87 90 79 77 74 73 68 123 93 84 83 82 82 80 77 77 82 83 83 83 83
13 Azevedo 134 134 114 112 18 17 17 10 28 29 29 29 24 27 27 25 25 25 25 26 26
14 GonzalezGaldeano 80 83 73 72 151 159 150 153 150 153 154 151 144 122 124 124 121 121 122 122 122
15 Jaksche 22 24 25 26 10 10 10 7 10 18 18 18 19 17 17 16 16 17 18 17 17
16 Nozal 47 50 41 41 13 13 13 51 60 57 58 57 59 72 68 71 67 67 72 72 72
17 Pradera 114 116 101 99 16 15 15 78 78 69 67 67 64 58 53 57 76 76 58 58 58
18 Serrano 158 157 130 128 19 18 18 11 35 38 38 38 39 48 43 53 61 61 67 68 68
19 Vicioso 75 78 68 67 14 120 NP
21 Botero 9 10 12 14 29 29 29 68 97 64 64 64 58 71 76 75 70 70 NP
22 Aerts 168 167 136 134 71 70 65 122 108 102 101 100 101 100 98 93 87 88 88 88 89
23 Aldag 162 161 133 131 64 63 58 3 76 78 76 75 77 88 86 86 93 93 94 94 94
24 Guerini 109 112 97 95 51 51 164 97 51 43 43 43 42 42 39 34 33 33 35 35 35
25 Kessler 154 153 129 127 61 60 55 70 71 56 57 56 57 51 51 47 45 46 47 48 49
26 Kloden 65 67 58 58 43 42 41 118 130 A
27 Nardello 120 122 105 103 55 55 51 59 42 40 40 40 40 37 31 35 34 34 26 25 25
28 Vinokourov 71 73 63 62 44 43 42 21 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
29 Zabel 112 75 65 64 45 44 163 164 158 129 134 130 128 130 128 122 104 105 106 107 107
31 Mancebo 99 103 89 87 28 28 28 16 5 4 4 4 7 8 8 9 9 9 9 10 10
32 Flecha 73 76 66 65 25 26 25 100 123 115 118 115 119 120 116 117 103 104 105 105 104
33 GarciaAcosta 115 117 102 100 164 163 154 157 152 154 120 118 118 115 118 119 128 122 123 123 125
34 Karpets 14 15 18 18 20 19 19 57 63 58 59 58 55 67 82 84 99 99 99 100 100
35 Lastras 72 74 64 63 24 25 24 66 96 82 81 80 79 76 72 73 79 79 66 67 67
36 Menchov 49 52 43 43 22 22 22 13 13 10 10 10 9 11 12 11 11 11 11 11 11
37 Mercado 84 87 76 166 136 136 126 45 31 34 34 34 34 24 32 28 36 36 36 36 36
38 Petrov 57 59 50 51 23 23 23 14 37 30 30 30 31 31 36 42 51 51 53 53 53
39 Zandio 106 109 94 92 50 50 48 58 64 60 61 60 61 64 55 52 49 49 51 51 51
41 Leipheimer 12 13 NP
42 Boogerd 67 69 59 59 103 103 97 50 26 23 23 23 29 26 35 31 30 30 32 32 32
43 de Groot 89 92 81 79 105 105 100 131 138 139 109 107 108 112 112 113 101 100 100 99 99
44 Freire 33 37 33 15 94 93 88 84 81 107 108 108 103 97 101 88 96 96 97 96 96
45 Hunter 75 79 69 68 104 104 98 129 137 142 144 158 159 157 A
46 Lotz 168 168 NP
47 Niermann 48 51 42 42 98 97 92 38 38 31 31 31 30 30 26 26 26 26 28 28 28
48 Wauters 24 28 28 29 96 95 90 128 135 140 142 139 133 135 135 133 116 116 117 115 115
49 Wielinga 104 107 174 187 186 186 178 156 160 160 161 157 154 129 131 129 A
ステージ P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
51 Simoni 21 22 24 25 106 106 101 74 47 70 68 69 70 73 54 64 81 82 82 84 84
52 Bertagnoli 77 80 70 69 114 114 107 87 82 73 71 70 69 82 93 A
53 Commesso 121 124 106 104 116 115 108 117 107 90 90 89 94 104 99 94 88 81 81 81 81
54 Di Luca 155 154 195 195 192 192 187 180 173 149 150 148 147 A
55 Fornaciari 188 187 196 193 189 189 184 178 170 167 166 163 161 158 152 148 130 130 111 112 112
56 Glomser 189 188 151 147 124 124 115 75 44 66 65 65 72 59 50 63 58 58 63 64 64
57 Ludewig 165 164 166 162 154 153 144 147 68 55 56 55 54 47 40 37 37 37 37 38 38
58 Sacchi 129 129 111 109 117 116 109 88 83 65 45 45 44 45 58 59 54 54 59 60 60
59 Zanini 174 173 140 138 120 119 138 144 145 A
61 Millar 2 2 2 3 56 56 52 23 22 19 19 19 14 20 29 39 53 53 57 55 55
62 Clain 194 193 154 150 100 100 94 85 114 126 130 125 125 107 108 108 108 103 104 104 105
63 Cuesta 184 183 176 182 177 177 170 149 146 150 151 146 150 148 123 115 124 126 128 129 127
64 Gaumont 30 35 31 32 80 79 74 126 133 135 112 110 106 111 110 111 123 125 127 125 124
65 Lelli 82 85 75 74 85 84 79 63 39 32 32 32 32 28 25 24 24 24 16 15 15
66 Moncoutie 133 133 113 111 88 87 83 36 25 42 42 42 41 41 38 43 41 41 42 43 43
67 Perez 195 194 155 151 101 101 95 A
68 Trentin 107 110 95 93 86 85 80 34 45 45 46 48 48 49 48 61 56 56 61 62 63
69 Vasseur 183 182 148 146 95 94 89 112 126 105 106 104 104 92 84 83 97 97 98 97 97
71 Hamilton 6 6 8 10 39 39 39 20 6 5 5 5 4 5 7 7 6 6 6 4 4
72 Blaudzun 149 148 124 122 78 77 72 81 54 63 62 62 60 54 56 46 44 45 46 45 45
73 Jalabert 52 54 45 46 57 48 46 106 102 119 123 135 134 136 127 120 105 106 107 106 106
74 Christensen 95 99 86 84 68 67 62 80 110 103 102 101 100 108 107 107 119 119 121 120 120
75 Luttenberger 173 172 139 137 82 81 76 32 24 20 20 20 20 19 19 18 18 13 13 13 13
76 Peron 38 41 36 36 53 53 166 98 98 98 98 97 95 105 70 78 72 72 54 54 54
77 Piil 171 170 175 181 185 185 174 170 164 133 103 106 105 110 106 103 113 113 114 113 113
78 Sastre 88 91 80 78 66 65 60 26 20 17 17 16 16 9 10 10 10 10 10 9 9
79 Sorensen 56 58 49 50 58 57 53 60 65 75 73 72 73 66 57 45 43 43 44 44 44
81 Basso 97 101 88 86 79 78 73 30 9 7 7 7 8 7 6 6 7 7 7 7 7
82 Bruseghin 92 95 84 82 76 75 70 125 109 97 97 96 92 89 81 66 62 62 68 66 66
83 Cioni 94 98 183 176 174 174 182 177 172 143 145 142 137 126 113 105 98 98 79 79 79
84 Gonzalez 64 66 57 57 70 69 64 62 NP
85 Gustov 81 84 74 73 73 72 67 28 NP
86 Loda 160 159 165 161 173 173 165 165 A
87 Montgomery 157 156 164 160 146 146 159 161 NP
88 Petacchi 125 27 158 153 108 98 81 A
89 Velo 66 68 160 156 123 123 129 A
91 Casar 50 53 44 45 121 121 113 52 70 113 116 120 121 127 129 127 110 111 112 111 111
92 Casper 117 120 189 196 196 196 194 187 179 A
93 Cooke 45 48 3 4 115 108 99 130 136 138 141 138 140 144 142 139 140 141 140 142 140
94 Da Cruz 113 115 100 98 131 131 121 90 84 109 111 109 107 77 88 95 106 107 93 93 93
95 Fritsch 102 105 91 89 128 128 118 89 62 72 70 74 66 69 64 56 78 78 78 78 78
96 McGee 1 1 1 2 111 111 105 167 162 131 136 133 131 134 134 132 134 136 136 134 133
97 Mengin 51 26 27 28 125 125 137 142 144 148 149 145 139 141 132 130 112 109 109 110 110
98 Vogondy 69 71 61 60 126 126 116 54 92 95 95 93 86 99 102 104 115 115 116 117 117
99 Wilson 143 143 170 180 181 181 189 182 175 169 167 HD
ステージ P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
101 I.Gutierrez 146 145 185 178 180 179 172 168 A
102 J Gutierrez 16 17 156 152 149 149 140 145 75 61 48 47 47 52 52 41 40 40 41 41 41
103 Latasa 140 140 120 118 142 142 134 73 73 81 80 79 76 57 73 74 69 69 73 73 73
104 Manzano 46 49 40 40 138 138 146 A
105 Munoz 159 158 131 129 144 144 136 141 143 147 148 144 149 147 145 142 144 144 143 140 139
106 Parra 145 144 122 120 143 143 135 48 34 25 25 25 23 32 41 51 48 44 45 46 46
107 PascualLlorente 62 64 55 55 139 139 128 46 46 39 39 39 37 40 37 36 35 35 27 27 27
108 Tauler 28 33 30 31 133 133 123 138 A
109 Usano 178 177 161 157 158 156 147 150 147 151 152 149 148 146 144 141 143 143 142 143 142
111 Bettini 55 57 48 49 34 34 34 67 69 50 51 51 50 44 44 48 46 47 48 49 48
112 Bodrogi 17 18 20 21 26 20 20 79 106 124 128 123 114 117 120 109 109 110 110 108 108
113 Bramati 156 155 159 155 107 107 102 132 139 141 143 140 136 139 138 135 138 140 124 127 126
114 Canada 43 46 39 39 31 31 31 17 56 91 91 88 85 75 79 79 73 73 55 56 56
115 Knaven 60 62 53 53 36 36 36 116 129 122 126 121 116 119 121 121 129 123 125 124 123
116 Paolini 132 132 112 110 48 47 45 105 105 71 69 68 68 65 65 69 65 65 70 70 69
117 Rogers 19 20 22 23 27 27 27 15 32 41 41 41 38 46 45 44 42 42 43 42 42
118 van de Wouwer 79 82 72 71 38 38 38 19 57 59 60 59 56 68 74 65 59 59 64 63 62
119 Virenque 123 125 107 105 47 46 44 1 18 16 16 15 18 14 11 14 14 15 15 16 16
121 Moreau 135 135 115 113 62 61 56 24 14 12 12 12 10 10 9 8 8 8 8 8 8
122 Auge 196 195 168 165 145 145 158 160 154 156 156 HD
123 Fedrigo 100 104 90 88 52 52 49 120 111 132 137 134 130 152 A
124 Hinault 179 178 144 142 91 90 85 127 134 137 140 137 141 137 136 134 136 138 138 139 138
125 Hushovd 18 19 21 22 35 35 35 115 128 116 119 117 111 103 105 106 118 118 120 118 118
126 Jegou 191 190 186 179 184 184 191 183 177 A
127 O'Grady 59 61 52 44 42 41 26 113 127 117 121 116 115 118 109 99 90 90 90 90 90
128 Poilvet 164 163 134 132 83 82 77 47 86 83 82 81 78 85 89 96 107 108 108 109 109
129 Voigt 40 43 37 37 41 30 30 101 124 108 110 A
131 Ullrich 4 4 5 6 12 12 12 9 8 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2
132 Becke 25 29 180 185 176 176 168 166 161 161 160 156 155 153 148 145 147 147 146 146 145
133 Casero 54 56 47 48 17 16 16 55 61 51 52 52 51 62 63 58 52 52 56 57 57
134 Garcia Casas 141 141 121 119 21 21 21 12 36 27 27 27 26 25 24 22 22 22 23 23 23
135 Garmendia 111 114 99 97 113 113 106 134 74 74 72 71 71 83 80 67 63 63 69 69 70
136 Guidi 119 121 191 189 194 194 185 179 171 152 153 150 151 149 146 143 120 120 103 103 103
137 Liese 44 47 182 175 170 169 160 162 155 157 157 153 145 143 141 138 137 139 139 136 136
138 Plaza 42 45 157 154 72 71 66 27 27 21 21 21 17 23 22 21 21 21 22 22 22
139 Steinhauser 23 25 26 27 15 14 14 53 66 77 75 A
141 McEwen 101 23 17 8 147 147 148 151 159 163 162 159 157 154 150 146 145 145 144 144 143
142 Baguet 166 165 135 133 152 151 152 155 121 110 79 77 75 87 91 91 84 85 85 86 86
143 Brandt 185 184 177 173 178 178 171 95 89 112 114 111 109 93 71 72 68 68 52 52 52
144 De Clercq 193 192 167 164 167 166 169 186 178 172 171 167 165 161 155 151 149 149 148 148 147
145 Gates 197 196 187 184 187 187 180 175 167 170 169 166 163 160 154 150 A
146 Merckx 172 171 138 136 153 152 143 107 125 87 87 85 81 79 83 HD
147 Moerenhout 144 198 188 192 191 190 192 184 148 127 131 127 126 125 126 125 122 124 126 128 128
148 van Bon 93 97 152 148 156 157 149 152 119 136 139 136 138 140 139 136 139 132 133 133 132
149 Verbrugghe 37 40 35 35 148 148 139 93 87 92 92 94 89 70 A
ステージ P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
151 Brochard 20 21 23 24 40 40 40 69 55 46 47 46 46 39 34 32 31 31 33 33 33
152 Astarloza 15 16 19 19 37 37 37 18 21 35 35 35 36 33 28 27 27 27 29 29 29
153 Botcharov 126 127 109 107 65 64 59 61 40 33 33 33 33 29 21 23 23 23 24 24 24
154 Chaurreau 61 63 54 54 49 49 47 22 48 47 49 49 43 34 30 30 29 29 31 30 30
155 Flickinger 32 7 9 11 32 32 32 102 79 80 77 76 74 61 60 54 50 50 39 39 39
156 Kirsipuu 36 39 14 7 30 24 112 A
157 Oriol 74 77 67 66 54 54 50 108 103 120 124 124 123 124 117 118 117 117 119 121 121
158 Portal 138 138 118 116 67 66 61 109 115 104 105 103 102 101 103 90 83 84 84 82 82
159 Turpin 148 147 163 159 172 172 186 135 117 86 86 84 88 94 92 98 91 91 91 91 91
161 Garzelli 137 137 117 115 63 62 57 25 17 49 NP
162 Andriotto 121 123 192 190 183 183 176 172 165 164 163 161 158 155 151 147 146 146 145 145 144
163 Bossoni 136 136 116 114 60 59 54 121 132 134 138 141 142 145 143 140 141 134 134 135 134
164 Hauptman 163 162 171 170 182 182 175 171 156 158 158 154 152 150 A
165 Mazzoleni 39 42 181 174 171 171 162 86 112 A
166 Milesi 130 130 193 191 188 188 181 176 168 165 164 162 160 156 149 NP
167 Rodriguez 70 72 62 61 46 45 43 119 131 118 122 119 117 116 119 A
168 Vainsteins 68 70 60 20 33 33 33 114 116 128 133 128 124 114 111 112 114 114 115 116 116
169 Zampieri 167 166 169 169 159 158 153 96 94 96 96 95 90 102 67 70 86 87 87 87 87
171 Mayo 41 44 38 38 118 117 110 40 3 3 3 3 6 6 5 5 5 5 5 6 6
172 Artetxe 182 181 147 145 155 154 145 148 118 89 89 86 87 86 90 85 80 80 80 80 80
173 D.Etxebarria 150 149 125 123 129 129 119 43 41 36 36 36 HD
174 U.Etxebarria 53 55 46 47 119 118 111 136 122 101 104 102 HD
175 Laiseka 161 160 132 130 130 130 120 44 15 11 11 11 15 18 18 15 15 16 17 18 18
176 Landaluze 151 150 126 124 165 164 155 158 90 93 93 91 96 95 87 89 100 101 101 101 101
177 Lopez 152 151 127 125 166 165 156 77 77 67 85 87 93 90 94 87 95 95 96 98 98
178 Sanchez 85 88 77 75 122 122 114 42 HD
179 Zubeldia 3 3 4 5 110 110 104 39 12 9 9 9 5 4 4 4 4 4 4 5 5
181 Rous 35 38 34 34 92 91 86 37 29 22 22 22 22 16 16 17 17 18 19 20 20
182 Beneteau 127 96 85 83 97 96 91 65 95 114 117 114 112 84 61 60 55 55 60 59 59
183 Chavanel 105 108 93 91 99 99 93 33 30 24 24 24 28 38 47 38 38 38 38 37 37
184 Geslin 187 186 150 167 157 155 142 146 120 130 135 132 132 133 115 110 111 112 113 114 114
185 Hary 131 131 162 158 161 160 151 154 151 121 125 126 122 123 125 116 127 129 131 131 130
186 D.Nazon 180 179 145 143 132 132 122 137 141 144 115 112 110 113 114 114 126 128 130 130 129
187 Pineau 124 126 108 106 102 102 96 49 49 53 54 61 62 56 59 55 66 66 71 71 71
188 Renier 139 139 119 117 150 150 141 94 88 111 113 113 113 109 104 102 94 94 95 95 95
189 Voeckler 192 191 153 149 109 109 103 133 113 125 129 131 127 128 130 128 132 133 118 119 119
191 Rebellin 78 81 71 70 69 68 63 41 59 48 50 50 49 43 A
192 Bolts 153 152 128 126 84 83 78 82 58 54 55 54 53 53 62 62 57 57 62 61 61
193 Haselbacher 31 36 32 33 59 58 173 169 163 162 132 129 129 132 A
194 Peschel 29 34 173 172 169 168 157 159 153 155 155 152 135 138 137 126 125 127 129 126 NP
195 Pollack 26 31 190 188 193 193 190 A
196 Rich 11 12 172 171 168 167 183 A
197 Schmidt 27 32 29 30 163 162 179 174 169 166 165 160 156 A
198 Totschnig 117 119 104 102 77 76 71 29 19 14 14 14 12 12 13 12 12 12 12 12 12
199 Zberg 103 106 92 90 75 74 69 124 91 94 94 92 91 91 95 100 92 92 92 92 92
ステージ P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
201 Dufaux 58 60 51 52 81 80 75 31 33 26 26 26 25 21 15 20 20 20 21 21 21
202 Baldato 142 142 194 194 195 195 A
203 Bertolini 198 197 179 183 179 180 188 181 174 168 168 165 164 159 153 149 148 148 147 147 146
204 Caucchioli 127 128 110 108 87 86 82 35 16 15 15 17 21 NP
205 Ferrara 190 189 178 186 190 191 193 185 176 171 170 164 162 162 A
206 Furlan 170 169 137 135 90 89 133 143 149 A
207 Miholjevic 98 102 184 177 175 175 167 99 99 76 74 73 67 63 66 68 64 64 50 50 50
208 Noe 177 176 143 141 93 92 87 64 67 68 66 66 65 60 69 76 71 71 74 74 74
209 Pellizotti 147 146 123 121 89 88 84 83 80 62 63 63 63 106 100 80 74 74 75 75 75
211 Halgand 90 93 82 80 134 134 124 56 50 79 78 78 83 55 46 40 39 39 40 40 40
212 Bourquenoud 176 175 142 140 140 140 130 92 A
213 Dumoulin 186 185 149 168 162 170 161 163 157 159 159 155 153 151 147 144 142 142 141 141 141
214 Edaleine 91 94 83 81 135 135 125 139 140 123 127 122 120 121 122 123 131 131 132 132 131
215 Finot 83 86 15 163 160 161 177 173 166 145 146 147 143 142 140 137 135 137 137 138 137
216 Goubert 181 180 146 144 141 141 131 72 52 44 44 44 45 35 33 29 28 28 30 31 31
217 Krivtsov 96 100 87 85 137 137 127 91 85 88 88 90 84 74 85 92 85 86 86 85 85
218 Lefevre 63 65 56 56 127 127 117 71 43 37 37 37 35 36 42 50 60 60 65 65 65
219 P.Nazon 34 30 6 1 112 112 132 140 142 146 147 143 146 131 133 131 133 135 135 137 135
ゴール人数 198 198 196 196 196 196 194 187 179 172 171 167 165 162 155 151 149 149 148 148 147


 

■参考
JSkySports
トレック・ジャパン
le Tour de France

[Top of this page]