ポータブルオーディオ 2006.5.15記 |
今回はポータブルオーディオを見てみたいと思います。基本メモリタイプのものを集めてみました(CDとかMDなどは省きました)。
メモリタイプの「内蔵」は内蔵フラッシュメモリ、「HDD」はハードディスクドライブです。
メモリタイプの「内蔵」は内蔵フラッシュメモリ、「HDD」はハードディスクドライブです。
アップル | ||||||||||||||||
製品 | メモリ | 本体 | 再生フォーマット | |||||||||||||
タイプ | サイズ | サイズ | 重量 | AAC | MP3 | Audible | Apple Loss less | WAV | AIFF | WMA | WMA9 Loss less | OGG | ASF | ATRAC | ||
iPod | HDD | 30GB | 103.5 x 61.8 x 11mm | 136g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |
HDD | 60GB | 103.5 x 61.8 x 14mm | 157g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ||
iPod nano | 内蔵 | 1GB | 90 x 40 x 6.9mm | 42g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |
内蔵 | 2GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ||||
内蔵 | 4GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ||||
iPod shuffle | 内蔵 | 512MB | 85 x 25 x 8.5mm | 22g | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | |
内蔵 | 1GB | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
東芝 | ||||||||||||||||
製品 | メモリ | 本体 | 再生フォーマット | |||||||||||||
タイプ | サイズ | サイズ | 重量 | AAC | MP3 | Audible | Apple Loss less | WAV | AIFF | WMA | WMA9 Loss less | OGG | ASF | ATRAC | ||
gigabeat S30 | HDD | 30GB | 59.9 x 13.2 x 99.9mm | 127g | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | |
gigabeat S60V | HDD | 60GB | 59.9 x 16.2 x 99.9mm | 140g | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | |
gigabeat P5 | 内蔵 | 512MB | 31.9 x 13.2 x 82.0mm | 50g | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | |
gigabeat P10 | 内蔵 | 1GB | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | |||
gigabeat P5S | 内蔵 | 512MB | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | |||
gigabeat P10S | 内蔵 | 1GB | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | |||
gigabeat X30 | HDD | 30GB | 59.3 x 14.5 x 99.3mm | 134g | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | |
gigabeat X60 | HDD | 60GB | 59.3 x 17.5 x 99.3mm | 147g | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
iriver | ||||||||||||||||
製品 | メモリ | 本体 | 再生フォーマット | |||||||||||||
タイプ | サイズ | サイズ | 重量 | AAC | MP3 | Audible | Apple Lossless | WAV | AIFF | WMA | WMA9 Lossless | OGG | ASF | ATRAC | ||
H10 [5GB;COLOR] | HDD | 5GB | 95.5 x 54.6 x 15 mm | 96.2g | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |
H10 [6GB;COLOR] | HDD | 6GB | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |||
U10 | 内蔵 | 512MB | 69 x 47 x 16.5 mm | 69g | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
内蔵 | 1GB | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ||||
内蔵 | 2GB | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ||||
T30 | 内蔵 | 512MB | 30.4 x 60 x22.1 mm | 27g | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | |
内蔵 | 512MB | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ||||
内蔵 | 1GB | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ||||
T20 | 内蔵 | 512MB | 27 x 58 x14.3 mm | 29.8g | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | |
内蔵 | 512MB | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ||||
内蔵 | 1GB | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ||||
T10 | 内蔵 | 256MB | 85.8 x 40.8 x 29.4 mm | 49g | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | |
内蔵 | 512MB | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ||||
内蔵 | 1GB | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ||||
内蔵 | 2GB | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ||||
N11 | 内蔵 | 256MB | 49.8 x 27.2 x 13.3 mm(本体) | 22g | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | |
内蔵 | 512MB | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ||||
内蔵 | 1GB | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ||||
N10 | 内蔵 | 256MB | 27.2 x 13.3 x 49.8 mm(本体) | 22g | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |
内蔵 | 512MB | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ||||
内蔵 | 1GB | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ||||
H10 [512MB;COLOR] | 内蔵 | 512MB | 71.8 x 42.5 x 16 mm | 50g | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |
H10 [1GB;COLOR] | 内蔵 | 1GB | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |||
iFP 700シリーズ | 内蔵 | 256MB | 87 x 32 x 26.7mm | 60g | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
内蔵 | 512MB | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
内蔵 | 1GB | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Creative | ||||||||||||||||
製品 | メモリ | 本体 | 再生フォーマット | |||||||||||||
タイプ | サイズ | サイズ | 重量 | AAC | MP3 | Audible | Apple Loss less | WAV | AIFF | WMA | WMA9 Loss less | OGG | ASF | ATRAC | ||
ZEN VISION:M | HDD | 30GB | 62 x 104 x 19mm | 166g | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | |
ZEN MICROPHOTO | HDD | 8GB | 51 x 83 x 17.2mm | 115g | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | |
ZEN MICRO | HDD | 5GB | 51 x 84 x 19mm | 108g | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | |
ZEN NEEON | HDD | 6GB | 46.9 x 79.9 x 15.9mm | 75g | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | |
HDD | 5GB | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ||||
内蔵 | 512MB | 46.9 x 79.9 x 15.9mm | 55g | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ||
内蔵 | 1GB | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ||||
内蔵 | 2GB | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ||||
ZEN | HDD | 20GB | 62 x 95 x 19.5mm | 140.5g | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | |
ZEN NANO PLUS | 内蔵 | 256MB | 33.5 x 65.5 x 13mm | 22g | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |
内蔵 | 512MB | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ||||
内蔵 | 1GB | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ||||
MuVo S200 | 内蔵 | 512MB | 36.8 x 68.0 x 14.5mm | 26g | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |
内蔵 | 1GB | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ||||
MuVo VIDZ | 内蔵 | 512MB | 66 x 32 x 15.7mm | 33g | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |
内蔵 | 1GB | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ||||
MuVo2 FM | HDD | 5GB | 67 x 66.5 x 20mm | 103g | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | |
MuVo TX FM | 内蔵 | 256MB | 36.7 x 74 x 16 mm | 43g | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |
内蔵 | 512MB | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ||||
内蔵 | 1GB | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ||||
Disney DAP N1G M-1 | 内蔵 | 512MB | 46.9 x 79.9 x 15.9mm | 55g | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | |
Disney DAP N512 P-2 | 内蔵 | 1GB | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
Panasonic | ||||||||||||||||
製品 | メモリ | 本体 | 再生フォーマット | |||||||||||||
タイプ | サイズ | サイズ | 重量 | AAC | MP3 | Audible | Apple Lossless | WAV | AIFF | WMA | WMA9 Lossless | OGG | ASF | ATRAC | ||
SV-SD370V | SD | 8MB-2GB対応 | 44.0 x 54.7 x 11.7mm | 37.8g | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |
SV-SD310 | SD | 8MB-2GB対応 | 37.4g | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ||
SV-SD570V | SD | 8MB-2GB対応 | 45.0 x 57.5 x 15.0mm | 37.5g | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |
SV-SD510 | SD | 8MB-2GB対応 | 37.0g | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ||
SV-SD770V | SD | 8MB-2GB対応 | 86.0 x 46.0 x 9.9mm | 53.0g | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |
SV-SD710 | SD | 8MB-2GB対応 | 52.5g | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
Sandisk | ||||||||||||||||
製品 | メモリ | 本体 | 再生フォーマット | |||||||||||||
タイプ | サイズ | サイズ | 重量 | AAC | MP3 | Audible | Apple Lossless | WAV | AIFF | WMA | WMA9 Lossless | OGG | ASF | ATRAC | ||
sansa SDMX2 | 内蔵+SD | 512MB | 14.0 x 55.0 x 74.0mm | 39g | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ||
内蔵+SD | 1GB | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
ソニー | ||||||||||||||||
製品 | メモリ | 本体 | 再生フォーマット | |||||||||||||
タイプ | サイズ | サイズ | 重量 | AAC | MP3 | Audible | Apple Lossless | WAV | AIFF | WMA | WMA9 Lossless | OGG | ASF | ATRAC | ||
ウォークマンAシリーズ NW-A3000 | HDD | 20GB | 65.2 x 104.2 x 21.4mm | 182g | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |
ウォークマンAシリーズ NW-A1000 | HDD | 6GB | 55.0 x 88.1 x 18.7mm | 109g | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |
ウォークマンAシリーズ NW-A608 | 内蔵 | 2GB | 84.9 x 29.1 x16.1mm | 48g | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |
ウォークマンAシリーズ NW-A607 | 内蔵 | 1GB | 84.9 x 29.1 x 16.1mm | 48g | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |
ウォークマンAシリーズ NW-A605 | 内蔵 | 512MB | 84.9 x 29.1 x 16.1mm | 48g | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |
ウォークマンEシリーズ NW-E305 | 内蔵 | 512MB | 68.2 x 24.1 x 39.0mm | 45g | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |
ウォークマンEシリーズ NW-E307 | 内蔵 | 1GB | 68.2 x 24.1 x 39.0mm | 45g | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |
ウォークマンEシリーズ NW-E405 | 内蔵 | 512MB | 84.9 x 29.1 x 16.1mm | 47g | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |
ウォークマンEシリーズ NW-E407 | 内蔵 | 1GB | 84.9 x 29.1 x 16.1mm | 47g | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
Rio Japan | ||||||||||||||||
製品 | メモリ | 本体 | 再生フォーマット | |||||||||||||
タイプ | サイズ | サイズ | 重量 | AAC | MP3 | Audible | Apple Lossless | WAV | AIFF | WMA | WMA9 Lossless | OGG | ASF | ATRAC | ||
Rio Carbon | HDD | 5GB | 62.0 x 83.0 x 15.5mm | 88g | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |
Rio Unite 130 | 内蔵 | 256MB | 26 x 70 x 18mm | 40g | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
内蔵 | 512MB | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ||||
内蔵 | 1GB | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ||||
内蔵 | 2GB | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ||||
Rio Forge | 内蔵 | 128MB | 68.2 x 68 x 22.5mm | 50g | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |
内蔵 | 256MB | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ||||
Rio SU10 | 内蔵 | 128MB | 91 x 29 x 17mm | 31g | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | |
内蔵 | 256MB | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ||||
内蔵 | 512MB | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ||||
内蔵 | 1GB | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ||||
Rio SU35 | 内蔵 | 128MB | 86 x 29 x 19mm | 40g | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | |
内蔵 | 256MB | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ||||
Rio SU70 | 内蔵 | 256MB | 84 x 34 x 18mm | 42g | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | |
内蔵 | 512MB | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | ||||
内蔵 | 1GB | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - |
三洋電機 | ||||||||||||||||
製品 | メモリ | 本体 | 再生フォーマット | |||||||||||||
タイプ | サイズ | サイズ | 重量 | AAC | MP3 | Audible | Apple Lossless | WAV | AIFF | WMA | WMA9 Lossless | OGG | ASF | ATRAC | ||
HDP-M3000 | HDD | 6GB | 51.7 x 89.2 x 19.5mm | 87g | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |
DMP-M700 | 内蔵 | 1GB | 15.6 x 87 x 15.6mm | 23g | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |
DMP-M600 | 内蔵 | 512MB | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
シャープ | ||||||||||||||||
製品 | メモリ | 本体 | 再生フォーマット | |||||||||||||
タイプ | サイズ | サイズ | 重量 | AAC | MP3 | Audible | Apple Lossless | WAV | AIFF | WMA | WMA9 Lossless | OGG | ASF | ATRAC | ||
MP-S300 | 内蔵 | 1GB | 36 x 87.1 x 15.2mm | 52g | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |
MP-S200 | 内蔵 | 512MB | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |||
MP-A300 | 内蔵 | 1GB | 54 x 85.6 x 9.4mm | 70g | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |
MP-A200 | 内蔵 | 512MB | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |||
MP-A100 | 内蔵 | 256MB | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
アマゾンのポータブルオーディオのトップセラー上位はアップルの iPod ばかりです。
ここにリストアップした製品はすべて MP3 に対応していました。ほとんど MP3 プレイヤといってもいいくらいです。またFMチューナーがついているものやボイスレコーダーのように録音ができるものもあります(むしろボイスレコーダーがMP3も再生できるといったほうがよいのかも)。
フラッシュメモリとハードディスクにはサイズの差があるので使い方によって
ここにリストアップした製品はすべて MP3 に対応していました。ほとんど MP3 プレイヤといってもいいくらいです。またFMチューナーがついているものやボイスレコーダーのように録音ができるものもあります(むしろボイスレコーダーがMP3も再生できるといったほうがよいのかも)。
フラッシュメモリとハードディスクにはサイズの差があるので使い方によって
2006.5.17 [MacBook] iBook から MacBook へ |
2006年 |
2006.4.25 [MacBook Pro] 17インチをラインアップに追加 |