ワールドカップ2006 ドイツ大会 日本代表は誰に? 2006.4.15記 |
2006年6月9日から7月9日の間ドイツで行われる第18回サッカー・ワールドカップ。
日本代表は、5月9日にブルガリア(大阪・長居)、5月13日にスコットランド(埼玉)と対戦した後の5月15日に発表されますが、さて誰になるのでしょうか?
とりあえず、ジーコジャパンになってからのデータを一覧にしてみました。2002.10.16ジャマイカ戦〜2006.3.30エクアドル戦(65試合)。
日本サッカー協会 の HP にあった日本代表公式記録を集計しました。サブのデータがないものもありました。
日本代表は、5月9日にブルガリア(大阪・長居)、5月13日にスコットランド(埼玉)と対戦した後の5月15日に発表されますが、さて誰になるのでしょうか?
とりあえず、ジーコジャパンになってからのデータを一覧にしてみました。2002.10.16ジャマイカ戦〜2006.3.30エクアドル戦(65試合)。
日本サッカー協会 の HP にあった日本代表公式記録を集計しました。サブのデータがないものもありました。
2002.10.16〜2006.3.30の65試合の日本代表
別ページ1〜65回の対戦相手について
○:勝ち / ●:負け / △:引分 / □:延長勝ち / ☆:PK 勝ち
NO | 開催日 | 対戦国 | 結果 |
1 | 2002.10.16 | ジャマイカ | 1△1 |
2 | 2002.11.20 | アルゼンチン | 0●2 |
3 | 2003.3.28 | ウルグアイ | 2△2 |
4 | 2003.04.16 | 韓国 | 1○0 |
5 | 2003.05.31 | 韓国 | 0●1 |
6 | 2003.06.08 | アルゼンチン | 1●4 |
7 | 2003.06.11 | パラグアイ | 0△0 |
8 | 2003.06.18 | ニュージーランド | 3○0 |
9 | 2003.06.20 | フランス | 1●2 |
10 | 2003.06.22 | コロンビア | 0●1 |
11 | 2003.08.20 | ナイジェリア | 3○0 |
12 | 2003.09.10 | セネガル | 0●1 |
13 | 2003.10.08 | チュニジア | 1○0 |
14 | 2003.10.11 | ルーマニア | 1△1 |
15 | 2003.11.19 | カメルーン | 0△0 |
16 | 2003.12.04 | 中国 | 2○0 |
17 | 2003.12.07 | 香港 | 1○0 |
18 | 2003.12.10 | 韓国 | 0△0 |
19 | 2004.02.07 | マレーシア | 4○0 |
20 | 2004.02.12 | イラク | 2○0 |
21 | 2004.02.18 | オマーン | 1○0 |
22 | 2004.03.31 | シンガポール | 2○1 |
23 | 2004.04.25 | ハンガリー | 2●3 |
24 | 2004.04.28 | チェコ | 1○0 |
25 | 2004.05.30 | アイスランド | 3○2 |
26 | 2004.06.01 | イングランド | 1△1 |
27 | 2004.06.09 | インド | 7○0 |
28 | 2004.07.09 | スロバキア | 3○1 |
29 | 2004.07.13 | セルビア・モンテネグロ | 1○0 |
30 | 2004.07.20 | オマーン | 1○0 |
31 | 2004.07.24 | タイ | 4○1 |
32 | 2004.07.28 | イラン | 0△0 |
33 | 2004.07.31 | ヨルダン | 1☆1(4PK3) |
34 | 2004.08.03 | バーレーン | 4□3 |
35 | 2004.08.07 | 中国 | 3○1 |
36 | 2004.08.18 | アルゼンチン | 1●2 |
37 | 2004.09.08 | インド | 4○0 |
38 | 2004.10.13 | オマーン | 1○0 |
39 | 2004.11.17 | シンガポール | 1○0 |
40 | 2004.12.16 | ドイツ | 0●3 |
41 | 2005.01.29 | カザフスタン | 4○0 |
42 | 2005.02.02 | シリア | 3○0 |
43 | 2005.02.09 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 2○1 |
44 | 2005.03.25 | イラン | 1●2 |
45 | 2005.03.30 | バーレーン | 1○0 |
46 | 2005.05.22 | ペルー | 0●1 |
47 | 2005.05.27 | アラブ首長国連邦 | 0●1 |
48 | 2005.06.03 | バーレーン | 1○0 |
49 | 2005.06.08 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 2○0 |
50 | 2005.06.16 | メキシコ | 1●2 |
51 | 2005.06.19 | ギリシア | 1○0 |
52 | 2005.06.22 | ブラジル | 2△2 |
53 | 2005.07.31 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 0●1 |
54 | 2005.08.03 | 中国 | 2△2 |
55 | 2005.08.07 | 韓国 | 1○0 |
56 | 2005.08.17 | イラン | 2○1 |
57 | 2005.09.07 | ホンジュラス | 5○4 |
58 | 2005.10.08 | ラトビア | 2△2 |
59 | 2005.10.12 | ウクライナ | 0●1 |
60 | 2005.11.16 | アンゴラ | 1○0 |
61 | 2006.02.10 | アメリカ | 2●3 |
62 | 2006.02.18 | フィンランド | 2○0 |
63 | 2006.02.22 | インド | 6○0 |
64 | 2006.02.28 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2△2 |
65 | 2006.03.30 | エクアドル | 1○0 |
2002.10.16〜2006.3.30の65試合の結果
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 計 | |
勝ち | 6 | 17 | 11 | 3 | 37 (57%) | |
引分 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 12 (18%) |
負け | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 16 (25%) |
計 | 2 | 16 | 22 | 20 | 5 | 65 |
勝ちの数が思っていたよりも多かった。65試合中37試合、勝率57%。
日本代表は今までの感じからある程度まではわかりそうだけど、怪我などの不慮の事故等での選出に影響が出ないことを希望します。
ワールドカップ開幕まで2ヶ月をきってもうそこまでやってきました。
ん〜たのしみです!
ワールドカップ開幕まで2ヶ月をきってもうそこまでやってきました。
ん〜たのしみです!
2006.4.25 [MacBook Pro] 17インチをラインアップに追加 |
2006年 |
2006.3.15 ネットバンク[振込手数料] |