|
オンライン・ストレージ
2006.10.15記 |
大きなサイズのファイルを送りたい時、サーバーに制限があり添付ファイルでは遅れない場合があります。自メールでは遅れても受け側の制限で受け取れない場合があります。そんな時はネット上に保管・共有・送信できるオンライン・ストレージ・サービスを利用します。今回はオンライン・ストレージ・サービスを集めてみました。
|
グレテックジャパン ファイルバンク 無料 | タイプ | 保管・送信・共有) | 容量 | 100GB | 料金 | 無料登録 | 保管/利用期間 | 3日に一度のログインをしないと保管データを削除 | 操作 | ブラウザ/専用ツール | 備考 | 専用ツールを使うと特急パスが利用できる(高速アップ・ダウン)。1日500MBまでの無料特急パスがチャージできる(それ以上の場合は有料パス)。共有するゲストフォルダ機能あり。 |
ファイルバンク 有料 | タイプ | 保管・送信・共有 | 容量 | 1GB〜 | 料金 | 月500円〜 | 保管/利用期間 | 30日〜 | 操作 | ブラウザ/専用ツール | 備考 | |
ビックメール/ビックメールplus | タイプ | 送信 | 容量 | 登録なし1GB/登録100GB | 料金 | なし/無料登録 | 保管/利用期間 | 3日間 | 操作 | ブラウザ | 備考 | アップしたデータのURLをメールで配信 |
エルネット 宅ふぁいる便 | タイプ | 送信 | 容量 | 50M | 料金 | 無料登録 | 保管/利用期間 | 3日間 | 操作 | ブラウザ | 備考 | |
NTT Bizlink スタンダードコース | タイプ | 保管・共有 | 容量 | 100MB/500MB/1GB (以降1GB毎) | 料金 | 月250円〜 | 保管/利用期間 | | 操作 | ブラウザ/専用ツール | 備考 | |
プロコース | タイプ | 保管・共有 | 容量 | 100MB/500MB/1GB (以降1GB毎) | 料金 | 月550円〜 | 保管/利用期間 | | 操作 | ブラウザ/専用ツール | 備考 | サブユーザ機能あり(未登録ユーザに権限を与える) |
お試し無料コース | タイプ | 保管・共有 | 容量 | 3MB | 料金 | 無料登録 | 保管/利用期間 | | 操作 | ブラウザ/専用ツール | 備考 | プロコース機能と同じ。お試し期間2ヶ月。無料の延長はなし。 |
オンボード ファイリー | タイプ | 保管・共有 | 容量 | 500MB | 料金 | 無料登録 | 保管/利用期間 | | 操作 | ブラウザ | 備考 | 共有ファイルのダウンロード制限、登録後郵送通知がある。 |
ファイリープロ | タイプ | 保管・共有 | 容量 | 1GB〜 | 料金 | 初980円/月450円〜 | 保管/利用期間 | | 操作 | ブラウザ | 備考 | |
ファイリーコーポレート | タイプ | 保管・共有 | 容量 | 10GB〜 | 料金 | 初3000円/月5000円〜 | 保管/利用期間 | | 操作 | ブラウザ | 備考 | |
ファイリーデリバリー | タイプ | 送信 | 容量 | 100MB | 料金 | なし | 保管/利用期間 | 24時間/3日/7日 | 操作 | ブラウザ | 備考 | |
ねこじゃらし Macserver | タイプ | 保管 | 容量 | 2GB〜50GB | 料金 | 初1050円/月840円〜 | 保管/利用期間 | 30日〜 | 操作 | Mac OS 標準Finder/FTP/ブラウザ | 備考 | Windowsでも利用可能。 |
MacserverPRO | タイプ | 保管 | 容量 | 100GB〜 | 料金 | | 保管/利用期間 | | 操作 | Mac OS 標準のFinder/FTP/ブラウザ | 備考 | 2006.11〜 |
有限会社アントシステム スポット | タイプ | 共有・送信 | 容量 | 1GB | 料金 | 初1050円/月無料/使った分だけ | 保管/利用期間 | 7日 | 操作 | ブラウザ | 備考 | 250MB毎250円・350円・450円・550円。250MB以上の場合、ダウンロードしないで保管期間を過ぎたり、ダウンロードをしないで削除する場合はキャンセルあり(50〜150円)。 |
スタンダード | タイプ | 共有・送信 | 容量 | 750MB | 料金 | 初1050円/月1029円 | 保管/利用期間 | 無期限保管設定可能(デフォルト5日) | 操作 | ブラウザ | 備考 | |
グループA | タイプ | 共有・送信 | 容量 | 1GB | 料金 | 初5250円/月2709円 | 保管/利用期間 | 無期限保管設定可能(デフォルト7日) | 操作 | ブラウザ | 備考 | 単一ファイル容量1GB、グループ数5件、各グループ毎の登録メンバー数10名 |
グループB | タイプ | 共有・送信 | 容量 | 2GB | 料金 | 初5250円/月5229円 | 保管/利用期間 | 無期限保管設定可能(デフォルト7日) | 操作 | ブラウザ | 備考 | 単一ファイル容量2GB、グループ数10件、各グループ毎の登録メンバー数20名 |
プロA | タイプ | 共有・送信 | 容量 | 5GB | 料金 | 初10500円/月13104円 | 保管/利用期間 | 無期限保管設定可能(デフォルト7日) | 操作 | ブラウザ | 備考 | 単一ファイル容量2GB、グループ数10件、各グループ毎の登録メンバー数20名 |
プロB | タイプ | 共有・送信 | 容量 | 10GB | 料金 | 初10500円/月26208円 | 保管/利用期間 | 無期限保管設定可能(デフォルト7日) | 操作 | ブラウザ | 備考 | 単一ファイル容量2GB、グループ数10件、各グループ毎の登録メンバー数20名 |
セニスイメージ デジタルバイク便 | タイプ | 送信 | 容量 | 100MB | 料金 | 30日分1365円〜 | 保管/利用期間 | | 操作 | ブラウザ | 備考 | |
NTTコミュニケーションズ cocoaギガストレージ | タイプ | 保管・共有 | 容量 | 1GB | 料金 | 月315円 | 保管/利用期間 | | 操作 | ブラウザ | 備考 | 追加ディスク容量100MBごとに月210円、最大2GBまで。 |
キーポイント 100M無料 | タイプ | 保管・送信 | 容量 | 100MB | 料金 | 無料登録 | 保管/利用期間 | | 操作 | ブラウザ | 備考 | 紹介1人で10MB増量 |
スタンダード | タイプ | 保管・送信 | 容量 | 300MB/500MB/1GB | 料金 | 初500円/300・500・1000円 | 保管/利用期間 | | 操作 | ブラウザ | 備考 | 6ヶ月単位、紹介1人で10MB増量 |
プレミアム | タイプ | 保管・送信 | 容量 | 3GB/5GB/10GB | 料金 | 初500円/2000・3000・5000円 | 保管/利用期間 | | 操作 | ブラウザ | 備考 | 6ヶ月単位 |
SoftBank Telecom Xdrive Files(コースA〜C) | タイプ | 保管・送信・共有 | 容量 | 1GB10ユーザ〜 | 料金 | 初31,500円/月15,540円〜 | 保管/利用期間 | | 操作 | ブラウザ | 備考 | |
Xdrive Performer(コースA〜C) | タイプ | 保管・送信・共有 | 容量 | 9GB100ユーザ〜 | 料金 | 初315,000円/月92,610円〜 | 保管/利用期間 | | 操作 | ブラウザ | 備考 | |
Just Systems IDisk100〜 | タイプ | 保管・送信 | 容量 | 100MB〜 | 料金 | 月315円〜 | 保管/利用期間 | | 操作 | ブラウザ/専用ツール | 備考 | パーソナル |
Just Systems Corporate Edition | タイプ | 保管・共有 | 容量 | 100MB〜 | 料金 | 月2700円〜 | 保管/利用期間 | | 操作 | ブラウザ/専用ツール | 備考 | |
Government Edition | タイプ | 保管・共有 | 容量 | 100MB〜 | 料金 | 月1550円〜 | 保管/利用期間 | | 操作 | ブラウザ/専用ツール | 備考 | |
Academic Edition | タイプ | 保管・共有 | 容量 | 100MB〜 | 料金 | 月1550円〜 | 保管/利用期間 | | 操作 | ブラウザ/専用ツール | 備考 | |
ヤフー Yahoo!ブリーフケース | タイプ | 保管・送信 | 容量 | 300MB | 料金 | 無料登録 | 保管/利用期間 | | 操作 | ブラウザ | 備考 | 一度に5MBまでのアップ |
(Yahoo!プレミアム会員/BB会員) | タイプ | 保管・送信 | 容量 | 1GB | 料金 | 月294円(プレミアム会員) | 保管/利用期間 | | 操作 | ブラウザ | 備考 | 一度に20MBまでのアップ |
ブライセン マイトランクサービス | タイプ | 保管 | 容量 | 30MB〜 | 料金 | 月315円〜 | 保管/利用期間 | | 操作 | ブラウザ | 備考 | 1ヶ月間無料10MBの利用が可能 |
ワークトランクサービス | タイプ | 保管・共有 | 容量 | 30MB〜 | 料金 | 月315円〜 | 保管/利用期間 | | 操作 | ブラウザ | 備考 | 1ヶ月間無料10MBの利用が可能 |
ビジネストランクサービス | タイプ | 保管・共有 | 容量 | 1GB/20人〜 | 料金 | 月12,600円〜 | 保管/利用期間 | | 操作 | ブラウザ | 備考 | |
アドバンスデザイン BackupPlus | タイプ | 保管・共有 | 容量 | 100MB〜 | 料金 | 3ヶ月1400円〜 | 保管/利用期間 | | 操作 | ブラウザ/専用ツール | 備考 | 1GB月2000円・2GB3600円 |
NTTコミュニケーションズ ASP1,ASP2,ASP5,ASP10 | タイプ | 保管・共有 | 容量 | 1GB〜 | 料金 | 初20,000円/月15,000円 | 保管/利用期間 | | 操作 | ブラウザ | 備考 | 最低利用期間6ヶ月 |
Apple iDisk | タイプ | 保管・共有 | 容量 | 1GB | 料金 | 年9800円 | 保管/利用期間 | | 操作 | Finder/ブラウザ | 備考 | Appleの「.Mac」のサービスの1つ。Windows XP「iDisk Utility for Windows」でアクセス可能。 |
オックスシステム WebDisk Std | タイプ | 保管・共有 | 容量 | 100MB〜3GB | 料金 | 初2100円/月315円〜 | 保管/利用期間 | | 操作 | ファイル操作と同等 | 備考 | 個人。現在初期費用525円。無料のWebFloppy1.4MBというのもある。 |
WebDisk Pro | タイプ | 保管・共有 | 容量 | 5〜80GB | 料金 | 初2100円/月6300円〜 | 保管/利用期間 | | 操作 | ファイル操作と同等 | 備考 | 個人・法人。現在初期費用525円。速度がStdの5倍程度 |
ティーアンドワイ FTPストレージサービス | タイプ | 保管 | 容量 | 500MB〜 | 料金 | 月525円〜 | 保管/利用期間 | | 操作 | FTPソフト | 備考 | |
NTT DATA SANYO SYSTEM オンラインストレージ | タイプ | 保管・共有 | 容量 | 100MB〜 | 料金 | 月525円〜 | 保管/利用期間 | | 操作 | 専用ツール | 備考 | |
アズテック WAZフォルダシステム | タイプ | 保管・共有 | 容量 | 1.5GB〜 | 料金 | 月3150円〜 | 保管/利用期間 | | 操作 | ファイル操作と同等 | 備考 | 1フォルダ3ID/2フォルダ3ID/3フォルダ4ID |
インターリンク マイぽしぇっと | タイプ | 保管・共有 | 容量 | 1GB | 料金 | 年間1050円〜 | 保管/利用期間 | 3日間 | 操作 | ブラウザ | 備考 | インターリンクのサービスへの入会が必要。 |
日本情報クリエイト SafetyDataBank | タイプ | 保管 | 容量 | 500MB〜 | 料金 | 初10,500円/月5250円〜 | 保管/利用期間 | | 操作 | 専用ツール | 備考 | |
ソネットエンタテインメント コミコミパック | タイプ | 保管・共有・送信 | 容量 | 1口100MB/1口1GB | 料金 | 1口月315円/3150円 | 保管/利用期間 | | 操作 | 専用ツール | 備考 | MYPocket、SHAREPocket、BACKUPPocketの3つのPocketを容量の区切りなしに利用。SHARE ID数5個。 |
基本パック | タイプ | 保管・共有・送信 | 容量 | 100MB/1GB/5GB/15GB | 料金 | 月263円/525円/788円/1050円 | 保管/利用期間 | | 操作 | 専用ツール | 備考 | MYPocketを中心のコース。SHARE ID数5個。 |
メタ Meta eDisk for ASP | タイプ | 保管・共有・送信 | 容量 | 100MB(5user)〜 | 料金 | 初525円/月1575円〜 | 保管/利用期間 | | 操作 | | 備考 | |
表示タイプ変更
|
保管・共有・送信とタイプを分類してみましたがかなり曖昧です。
登録なしの無料送信っていうのを見ると「ファイルバンクのビックメール」「ファイリー」の2つでした。ビックメールは 1ギガと大容量ですが、試してみたところダウンロード速度は 50KB/秒程度でした。ファイリーは容量は 100メガですが速度的には 3MB/秒ぐらいは出ていました。(環境は光。速度は時間帯にもよるがとりあえず)
2006.11.18 [MacBook] Intel Core 2 Duo 搭載
|
2006年
|
2006.9.15 広角デジカメ
|