2007年6月のWinノートパソコン
2007.6.15記
|
Windows Vista も世に出て半年近くが経とうとしている2007年6月。メーカーが出しているエントリーモデルっぽいノートパソコンを今回は集めてみました。
集めたデータは2007.6.15頃のデータです。実際のものはメーカーホームページなどでご確認してください(未来にここを見ている場合2007.6頃はこんなぐらいだったんだぐらいに思ってください)。
集めたデータは2007.6.15頃のデータです。実際のものはメーカーホームページなどでご確認してください(未来にここを見ている場合2007.6頃はこんなぐらいだったんだぐらいに思ってください)。
東芝
dynabook AX/53C Amazon価格:140210 円 | Intel Celeron M 440 :1.86GHz ・ 1GB(512MB×2) ・ 15.4型 1280×800 ・ グラフィック:チップセット内蔵(256MB共用) ・ 80GB ・ Windows Vista Home Premium / MS Office Personal 2007 ・ 約2.8kg ・ 約362×267.8×33.5-39.3mm |
dynabook AX/54C Amazon価格:150230 円 | Intel Celeron M 440 :1.86GHz ・ 1GB(512MB×2) ・ 15.4型 1280×800 ・ グラフィック:チップセット内蔵(256MB共用) ・ 80GB ・ Windows Vista Home Premium / MS Office Personal 2007+PowerPoint ・ 約2.8kg ・ 約362×267.8×33.5-39.3mm |
dynabook SS MX/25A Amazon価格:154643 円 | Intel Celeron M 430 : 1.73GHz ・ 512MB ・ 12.1型 1280×800 ・ グラフィック:チップセット内蔵(64MB共用) ・ 100GB ・ Windows Vista Home Basic / MS Office Personal 2007+PowerPoint ・ 約1.9kg ・ 約299×225×34.0〜34.8mm |
dynabook AX/55C Amazon価格:165290 円 | Intel Celeron M 440 :1.86GHz ・ 1GB(512MB×2) ・ 15.4型 1280×800 ・ グラフィック:チップセット内蔵(256MB共用) ・ 120GB ・ Windows Vista Home Premium / MS Office Personal 2007 ・ 約3.0kg ・ 約299×225×34.0〜34.8mm |
dynabook TX/66C Amazon価格:180320 円 | Intel Celeron M 440 : 1.86GHz ・ 1GB(512MB×2) ・ 15.4型 1280×800 ・ グラフィック:チップセット内蔵(256MB共用) ・ 80GB ・ Windows Vista Home Premium / MS Office Personal 2007+PowerPoint ・ 約2.8kg ・ 約362×267.8×33.5〜39.3mm |
dynabook TX/65C Amazon価格:180320 円 | Intel Celeron M 440 : 1.86GHz ・ 1GB(512MB×2) ・ 15.4型 1280×800 ・ グラフィック:チップセット内蔵(256MB共用) ・ 80GB ・ Windows Vista Home Premium / MS Office Personal 2007 ・ 約2.8kg ・ 約362×267.8×33.5〜39.3mm |
SONY
typeBX VGN-BX4AANS・6AANS SonyStyle価格:119800円 | Intel Core 2 Duo T7100(1.80 GHz) ・ 1GB(512MB×2) ・ 14.1型 1024×768 ・ グラフィック:チップセット内蔵 ・ 80GB ・ Windows Vista Business ・ 約2.5kg ・ 約317×33.8×263.7mm |
typeBX VGN-BX4AAPS・6AAPS SonyStyle価格:109800円 | Intel Core 2 Duo T7100(1.80 GHz) ・ 512MB(512MB×1) ・ 14.1型 1024×768 ・ グラフィック:チップセット内蔵 ・ 80GB ・ Windows XP Professional ・ 約2.5kg ・ 約317×33.8×263.7mm |
typeT VGN-TZ90NS・90S・90HS SonyStyle価格:164800円 | Intel Celeron M 443(1.20 GHz) ・ 1GB(1GB×1) ・ 11.1型 1366×768 ・ グラフィック:チップセット内蔵 ・ 160GB ・ Windows Vista Home Basic ・ 約1kg ・ 約277×22.5×198.4mm |
typeC VGN-C90NS・90S・90HS SonyStyle価格:104800円 | Intel Celeron M 430(1.73 GHz) ・ 512MB(512MBx1) ・ 13.3型 1280×800 ・ グラフィック:チップセット内蔵 ・ 80GB ・ Windows Vista Home Basic ・ 約2.3kg ・ 約329.6×36.7×235.6mm |
typeF VGN-FZ90NS・90S・90HS SonyStyle価格:129800円 | Intel Core 2 Duo T7100(1.80 GHz) ・ 512MB(512MBx1) ・ 15.4型 1280×800 ・ グラフィック:チップセット内蔵 ・ 80GB ・ Windows Vista Home Basic ・ 約2.7kg ・ 約355.8×24.9×254.4mm |
typeG VGN-G1ABNS SonyStyle価格:164800円 | Intel Celeron M 443(1.20 GHz) ・ 1GB(512MB(オンボード)+512MB) ・ 12.1型 1024×768 ・ グラフィック:チップセット内蔵 ・ 40GB ・ Windows Vista Business ・ 約859〜1153g ・ 約277×23.5×215mm |
富士通
FMV-BIBLO NF75WN fujitsu-webmart:166800円 | Intel Core 2 Duo-T7100-1.80GHz ・ 1GB ・ 15.4型 1280×800 ・ グラフィック:チップセット内蔵、ビデオメモリ最大256MB(メイン共用) ・ 80GB ・ Windows Vista Home Premium ・ 約2.8kg ・ 360×265×33.5〜38.2mm |
FMV-BIBLO NF50WN fujitsu-webmart:130800円 | Intel CeleronM-430-1.73GHz ・ 1GB ・ 15.4型 1280×800 ・ グラフィック:チップセット内蔵、ビデオメモリ最大224MB(メイン共用) ・ 80GB ・ Windows Vista Home Premium ・ 約2.8kg ・ 360×265×33.5〜38.2mm |
FMV-BIBLO NF40W fujitsu-webmart:139800円 | Intel CeleronM-430-1.73GHz ・ 1GB ・ 15.4型 1280×800 ・ グラフィック:チップセット内蔵、ビデオメモリ最大224MB(メイン共用) ・ 80GB ・ Windows Vista Home Basic / Office Personal 2007 ・ 約2.8kg ・ 360×265×33.0〜37.7mm |
FMV-BIBLO NF50W fujitsu-webmart:159800円 | Intel CeleronM-430-1.73GHz ・ 1GB ・ 15.4型 1280×800 ・ グラフィック:チップセット内蔵、ビデオメモリ最大224MB(メイン共用) ・ 120GB ・ Windows Vista Home Premium / Office Personal 2007 ・ 約2.8kg ・ 360×265×33.5〜38.2mm |
FMV-BIBLO NF50W/V fujitsu-webmart:174800円 | Intel CeleronM-430-1.73GHz ・ 1GB ・ 15.4型 1280×800 ・ グラフィック:チップセット内蔵、ビデオメモリ最大224MB(メイン共用) ・ 120GB ・ Windows Vista Home Premium / Office Personal 2007 ・ 約2.9kg ・ 360×265×33.5〜38.2mm |
FMV-BIBLO NF70W fujitsu-webmart:189800円 | Intel Core 2 Duo-T5500-1.66GHz ・ 1GB ・ 15.4型 1280×800 ・ グラフィック:チップセット内蔵、ビデオメモリ最大224MB(メイン共用) ・ 120GB ・ Windows Vista Home Premium / Office Personal 2007 ・ 約2.9kg ・ 360×265×33.5〜38.2mm |
FMV-BIBLO NF75W/V fujitsu-webmart:214800円 | Intel Core 2 Duo-T7100-1.80GHz ・ 1GB ・ 15.4型 1280×800 ・ グラフィック:チップセット内蔵、ビデオメモリ最大256MB(メイン共用) ・ 120GB ・ Windows Vista Home Premium / Office Personal 2007 ・ 約2.9kg ・ 360×265×33.5〜38.2mm |
FMV-BIBLO LOOX T50W fujitsu-webmart:229800円 | Intel 超低電圧版CeleronM-443-1.20GHz ・ 1GB ・ 10.6型 ・ グラフィック:チップセット内蔵、ビデオメモリ最大224MB(メイン共用) ・ 60GB ・ Windows Vista Home Premium / Office Personal 2007 ・ 約998〜1.11kg ・ 272.9×200.9×27.1〜29.9mm |
シャープ
PC-CW50T 価格:オープン | AMD Sempron 3400+ ・ 1GB ・ 14.1型 1280×800 ・ グラフィック:チップセット内蔵、ビデオメモリ128MB ・ 80GB ・ Windows Vista Home Basic / Microsoft Office Personal 2007 ・ 約2.3kg ・ 約330×約252×約37mm |
PC-CW40T 価格:オープン | AMD Sempron 3400+ ・ 512MB ・ 14.1型 1280×800 ・ グラフィック:チップセット内蔵、ビデオメモリ64MB ・ 80GB ・ Windows Vista Home Basic ・ 約2.3kg ・ 約330×約252×約37mm |
PC-WT70T Amazon価格:196651 円 | AMD Turion 64 X2 モバイル・テクノロジTL-52 ・ 1GB ・ 15.4型 1280×800 ・ グラフィック:チップセット内蔵、ビデオメモリ128MB ・ 100GB ・ Windows Vista Home Preminum / Microsoft Office Personal 2007+PowerPoint ・ 約2.6kg ・ 約360×約258×約36.7mm |
PC-WE50T Amazon価格:128000 円 | AMD Sempron 3400+ ・ 512MB ・ 15.4型 1280×800 ・ グラフィック:チップセット内蔵、ビデオメモリ64MB ・ 80GB ・ Windows Vista Home Basic / Microsoft Office Personal 2007 ・ 約2.6kg ・ 約360×約258×約36.7mm |
PC-WE40T Amazon価格:131023 円 | AMD Sempron 3400+ ・ 512MB ・ 15.4型 1280×800 ・ グラフィック:チップセット内蔵、ビデオメモリ64MB ・ 80GB ・ Windows Vista Home Basic ・ 約2.6kg ・ 約360×約258×約36.7mm |
PC-WT70S Amazon価格:188779 円 | AMD Turion64 X2 モバイル・テクノロジTL-50 ・ 1GB ・ 15.4型 1280×800 ・ グラフィック:チップセット内蔵、ビデオメモリ64MB ・ 100GB ・ Windows Vista Home Basic / Microsoft Office Personal 2007 ・ 約2.6kg ・ 約360×約258×約36.7mm |
PC-WE50S Amazon価格:140213 円 | AMD Sempron 3200+ ・ 512MB ・ 15.4型 1280×800 ・ グラフィック:チップセット内蔵、ビデオメモリ64MB ・ 80GB ・ Windows Vista Home Basic / Microsoft Office Personal 2007 ・ 約2.6kg ・ 約360×約258×約36.7mm |
PC-WE40S Amazon価格:137159 円 | AMD Sempron 3200+ ・ 512MB ・ 15.4型 1280×800 ・ グラフィック:チップセット内蔵、ビデオメモリ64MB ・ 80GB ・ Windows Vista Home Basic ・ 約2.6kg ・ 約360×約258×約36.7mm |
PC-CS50S Amazon価格:114800 円 | AMD Sempron 3200+ ・ 512MB ・ 14.1型 1024×768 ・ グラフィック:チップセット内蔵、ビデオメモリ64MB ・ 80GB ・ Windows Vista Home Basic / Microsoft Office Personal 2007 ・ 約2.6kg ・ 約310×約266×約29.1〜39.0mm |
PC-CH40S Amazon価格:87980 円 | AMD Sempron 3200+ ・ 512MB ・ 14.1型 1024×768 ・ グラフィック:チップセット内蔵、ビデオメモリ64MB ・ 80GB ・ Windows Vista Home Basic ・ 約2.6kg ・ 約310×約266×約29.1〜39.0mm |
NEC
LaVie G ハローキティモデル NEC Direct:199500円 | モバイル AMD Sempron 3400+ ・ 1GB ・ 15.4型 1280×800 ・ グラフィック:チップセット内蔵、ビデオメモリ128MB(メイン共用) ・ 100GB ・ Windows Vista Home Preminum ・ 約3.3kg ・ 360×260×36.6〜48mm |
LaVie G タイプC(PC-GL18ES1D7) NEC Direct:191520円 | Intel Core 2 Duo T5600 ・ 512MB ・ 15.4型 1280×800 ・ グラフィック:チップセット内蔵、ビデオメモリ236MB(メイン共用) ・ 80GB ・ Windows Vista Home Preminum ・ 約4.1kg ・ 374×292×45.2〜55.5mm |
LaVie G タイプ L アドバンスト(PC-GL17MU1D7) NEC Direct:140910円 | Intel Celeron M 430 (1.73GHz) ・ 768MB ・ 15.4型 1280×800 ・ グラフィック:チップセット内蔵、ビデオメモリ160MB(メイン共用) ・ 80GB ・ Windows Vista Home Preminum ・ 約3.9kg ・ 374×292×45.2〜55.5mm |
LaVie G タイプL ベーシック(s)(PC-GL34UR1R7) NEC Direct:134085円 | モバイル AMD Sempron 3400+ ・ 512MB ・ 15.4型 1280×800 ・ グラフィック:チップセット内蔵、ビデオメモリ128MB(メイン共用) ・ 80GB ・ Windows Vista Home Basic ・ 約3.1kg ・ 360×260×36.6〜40mm |
LaVie G タイプL ベーシック(e)(PC-GL17MG1R7) NEC Direct:115395円 | Intel Celeron M プロセッサー 430 (1.73GHz) ・ 512MB ・ 15.4型 1280×800 ・ グラフィック:チップセット内蔵、ビデオメモリ128MB(メイン共用) ・ 80GB ・ Windows Vista Home Basic ・ 約2.8kg ・ 362×261×30.5〜40mm |
LaVie G タイプJ(PC-GL10EJJD7) NEC Direct:221970円 | Intel Core 2 Duo U7500 (1.06GHz) ・ 768MB ・ 12.1型 1024×768 ・ グラフィック:チップセット内蔵、ビデオメモリ256MB(メイン共用) ・ 80GB ・ Windows Vista Home Preminum ・ 約1039g ・ 約268×217×27.0〜38.6mm |
Windows Vista サポートページ 「Windows Vista のシステム要件」
http://support.microsoft.com/kb/919183
Windows Vista に必要なハードウェアの推奨最小要件
Microsoft Vista Home Basic
このような推奨最小要件があげられているが、上記のノートパソコンなどもほとんど条件をクリアしているようだが、、、、 PC Watch 「笠原一輝のユビキタス情報局:Windows Vistaインストールレポート〜インストールする前に知っておくべきこと」 などを読んでみると、動くだけのようです。
引用:
プライオリティをつけた場合
引用:と書かれている。ノートの場合だと拡張性があまりない場合があるので、ある程度スペックの揃ったものを選ぶ必要があるのかも。
Vista は安上がりに済ませてくれそうにないです。orz
http://support.microsoft.com/kb/919183
Windows Vista に必要なハードウェアの推奨最小要件
Microsoft Vista Home Basic
- 800 MHz、32 ビット (x86) のプロセッサ、または 800 MHz、64 ビット (x64) のプロセッサ
- 512 MB のシステム メモリ
- DirectX 9 相当のグラフィック カード
- 32 MB のグラフィック メモリ
- 15 GB の空き領域がある 20 GB のハード ディスク
- 内蔵または外付けの DVD ドライブ
- インターネット アクセス機能
- オーディオ出力機能
- 1 GHz、32 ビット (x86) のプロセッサ、または 1 GHz、64 ビット (x64) のプロセッサ
- 1 GB のシステム メモリ
- Windows Aero 対応のグラフィック カード
- 128 MB のグラフィック メモリ
- 15 GB の空き領域がある 40 GB のハード ディスク (15 GB の空き領域が、インストール時またはアップグレード時に一時ファイルの格納領域として使用されます)
- 内蔵または外付けの DVD ドライブ
- インターネット アクセス機能
- オーディオ出力機能
このような推奨最小要件があげられているが、上記のノートパソコンなどもほとんど条件をクリアしているようだが、、、、 PC Watch 「笠原一輝のユビキタス情報局:Windows Vistaインストールレポート〜インストールする前に知っておくべきこと」 などを読んでみると、動くだけのようです。
引用:
CPU:1.6GHz以上のデュアルコアプロセッサ
メモリ:2GB最低、できたら3GB以上
HDD:250GB以上のHDDで、シリアルATA対応でAHCIモードかRAID 0で動作
GPU:DirectX 9対応、256MB以上のVRAM
光学ドライブ:書換型DVDドライブ
プライオリティをつけた場合
引用:
(1)メモリ容量が2GB以上
(2)DirectX 9に対応したGPU、ビデオメモリ256MB以上
(3)デュアルコアプロセッサ
Vista は安上がりに済ませてくれそうにないです。orz
2007.7.15 2007年 7月の Mac |
2007年 |
2007.5.15 Apple Store 直営店マップ |