トップ  >  2001年  >  2001.8.20 Tour de France 2001 #88 (2)
features Tour de France 2001 #88 (2)
2001 ツール・ド・フランス 第88回
2001.8.20記

1903年からはじまったツール・ド・フランス。約100年間の賞金などの変遷をみてみましょう。

年別・総距離と平均速度のグラフ
距離と速度のグラフ
総距離は減り、平均速度は伸びている。最初の頃は1ステージが500kmぐらいあり、(1日おきに)1日中走っていたそうです。自転車の進歩というのもあり、速度は伸びているようですね。

年別・賞金総額、優勝賞金、賞金総額に占める優勝賞金の割合のグラフ
賞金のグラフ
第二次世界大戦後、インフレがおこり、1960年にフランスはデノミを行ったようです。現在優勝賞金がその当時ぐらいになってきている。

西暦 ステージ数 総距離
km
平均速度
km/h
優勝賞金
(フラン)
賞金総額
(フラン)
賞金総額に占める
優勝賞金の割合
1 1903 6 2,428.0 25.679 3,000 20,000 15.0%
2 1904 6 2,428.0 25.265 5,000 21,000 23.8%
3 1905 11 2,994.0 27.107 4,000 25,000 16.0%
4 1906 13 4,545.0 24.463 5,000 25,000 20.0%
5 1907 14 4,488.0 28.470 4,000 25,000 16.0%
6 1908 14 4,488.0 28.740 4,000 30,000 13.3%
7 1909 14 4,497.0 28.658 5,000 25,000 20.0%
8 1910 15 4,734.0 29.099 5,000 25,000 20.0%
9 1911 15 5,343.0 27.322 5,000 30,000 16.7%
10 1912 15 5,289.0 27.763 5,000 32,500 15.4%
11 1913 15 5,287.0 26.715 5,000 39,900 12.5%
12 1914 15 5,380.0 26.835 5,000 45,000 11.1%
1915
1916
1917
1918
13 1919 15 5,560.0 24.056 5,000 50,000 10.0%
14 1920 15 5,503.0 24.072 15,000 80,765 18.6%
15 1921 15 5,485.0 24.724 15,000 80,000 18.8%
16 1922 15 5,375.0 24.196 10,000 80,000 12.5%
17 1923 15 5,386.0 24.233 10,000 100,000 10.0%
18 1924 15 5,425.0 24.250 10,000 100,000 10.0%
19 1925 18 5,440.0 24.820 15,000 99,000 15.2%
20 1926 17 5,745.0 24.273 15,000 109,000 13.8%
21 1927 24 5,340.0 27.224 12,000 100,000 12.0%
22 1928 22 5,476.0 28.400 12,000 100,000 12.0%
23 1929 22 5,257.0 28.319 10,000 150,000 6.7%
24 1930 21 4,822.0 28.000 72,000 606,000 11.9%
25 1931 24 5,091.0 28.735 25,000 650,000 3.8%
26 1932 21 4,479.0 29.047 30,000 700,000 4.3%
27 1933 23 4,395.0 29.818 30,000 749,000 4.0%
28 1934 23 4,470.0 30.360 30,000 737,610 4.1%
29 1935 21 4,338.0 30.650 0 1,092,050 0.0%
30 1936 21 4,418.0 31.108 100,000 1,000,000 10.0%
31 1937 20 4,415.0 31.768 200,000 800,000 25.0%
32 1938 21 4,687.0 31.565 100,000 900,000 11.1%
33 1939 18 4,224.0 31.986 100,000 900,000 11.1%
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
34 1947 21 4,640.0 31.412 500,000 4,580,000 10.9%
35 1948 21 4,922.0 33.442 600,000 7,000,000 8.6%
36 1949 21 4,808.0 32.121 1,000,000 12,000,000 8.3%
37 1950 22 4,773.0 32.778 1,000,000 14,000,000 7.1%
38 1951 24 4,690.0 32.949 1,000,000 18,278,000 5.5%
39 1952 23 4,898.0 32.233 1,000,000 28,000,000 3.6%
40 1953 22 4,476.0 34.593 2,000,000 35,000,000 5.7%
41 1954 23 4,656.0 33.229 2,000,000 38,445,000 5.2%
42 1955 23 4,495.0 34.446 2,000,000 36,685,000 5.5%
43 1956 22 4,498.0 36.268 2,000,000 38,000,000 5.3%
44 1957 22 4,665.0 34.250 2,000,000 40,000,000 5.0%
45 1958 24 4,319.0 36.919 2,000,000 40,000,000 5.0%
46 1959 22 4,391.0 35.474 2,000,000 40,000,000 5.0%
47 1960 22 4,173.0 37.210 20,000 400,000 5.0%
48 1961 21 4,397.0 36.033 20,000 500,000 4.0%
49 1962 22 4,274.0 37.317 20,000 583,425 3.4%
50 1963 21 4,137.0 37.092 20,000 550,000 3.6%
51 1964 22 4,504.0 35.419 20,000 543,200 3.7%
52 1965 22 4,177.0 35.886 20,000 414,275 4.8%
53 1966 22 4,322.0 36.760 20,000 424,700 4.7%
54 1967 22 4,758.0 34.756 20,000 541,300 3.7%
55 1968 22 4,492.0 33.556 20,000 574,850 3.5%
56 1969 22 4,117.0 35.409 20,000 600,000 3.3%
57 1970 23 4,254.0 35.589 20,000 605,525 3.3%
58 1971 20 3,608.0 38.084 20,000 470,600 4.2%
59 1972 20 3,846.0 35.514 20,000 552,000 3.6%
60 1973 20 4,090.0 33.407 20,000 660,000 3.0%
61 1974 22 4,098.0 35.241 30,000 802,650 3.7%
62 1975 22 4,000.0 34.906 30,000 842,695 3.6%
63 1976 22 4,017.0 34.518 100,000 1,004,500 10.0%
64 1977 22 4,096.0 35.419 100,000 1,168,490 8.6%
65 1978 22 3,908.0 36.084 100,000 1,227,545 8.1%
66 1979 24 3,765.0 36.513 100,000 1,338,120 7.5%
67 1980 22 3,842.0 35.144 100,000 1,487,930 6.7%
68 1981 24 3,753.0 38.960 130,000 2,324,000 5.6%
69 1982 22 3,507.0 38.059 150,000 2,207,220 6.8%
70 1983 22 3,809.0 36.230 160,000 2,304,260 6.9%
71 1984 23 4,021.0 35.882 160,000 2,561,450 6.2%
72 1985 22 4,109.0 36.232 120,000 3,003,050 4.0%
73 1986 23 4,094.0 37.020 300,000 4,500,680 6.7%
74 1987 25 4,231.0 36.645 300,000 6,284,700 4.8%
75 1988 22 3,286.0 38.909 1,300,000 7,567,250 17.2%
76 1989 21 3,285.0 37.487 1,500,000 8,104,215 18.5%
77 1990 21 3,504.0 38.621 2,000,000 10,073,450 19.9%
78 1991 22 3,914.0 38.747 2,000,000 9,017,850 22.2%
79 1992 21 3,983.0 39.504 2,000,000 10,162,950 19.7%
80 1993 20 3,714.0 38.709 2,000,000 11,000,000 18.2%
81 1994 21 3,978.0 38.383 2,200,000 11,597,450 19.0%
82 1995 20 3,653.0 39.193 2,200,000 12,091,250 18.2%
83 1996 21 3,907.0 39.227 2,200,000 12,002,250 18.3%
84 1997 21 3,950.0 39.237 2,200,000 12,000,000 18.3%
85 1998 21 3,850.0 39.983 2,200,000 12,000,000 18.3%
86 1999 20 3,870.0 40.276 2,200,000 14,964,950 14.7%
87 2000 21 3,662.5 39.570 2,200,000 15,500,500 14.2%
88 2001 20 3,454.0 40.027 2,500,000 16,000,000 15.6%

戦争で2度(10年ぐらい)中断している。賞金変遷から1960年に1/100のデノミが行われているのがわかる。そして40年かけて優勝賞金は1960年と同じ程度になってきている。これは物価上昇だけでなく、放映権料などのスポンサー料が増えてきているのが関係しているのではないでしょうか。Tour de France 2001 #88 (1)
カテゴリートップ
2001年
次
2001.8.5 Tour de France 2001 #88 (1)

PAGE TOP 
メニュー
サイト内検索
ログイン
ユーザ名:

パスワード:


パスワード紛失

新規登録
Copyright(C) 1999 keibunsya all right reserved.